Inverter–BR-IN շարք DC to AC Inverter 300W 500W 600W 1000W 1500W 2000W 3000W 5000W 10000W Pure Sine Wave Inverter
1. Ինվերտորը պետք է տեղադրվի լավ օդափոխվող տարածքում, հեռու ջրից, դյուրավառ գազից և քայքայիչ նյութից:
2. Կողային վահանակի օդափոխիչի մուտքի օդի անցքը պետք է պահպանվի, իսկ ելքի օդի անցքը և կողային տուփի մուտքի օդի անցքը պետք է անխոչընդոտ լինեն:
3. Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ինվերտորը պետք է պահպանվի 0-40℃:
4. Եթե մեքենան ապամոնտաժված է և տեղադրվում է ցածր ջերմաստիճանում, հնարավոր է ջրի կաթիլների խտացում:Տեղադրելուց և օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է սպասել մեքենայի ներսի և դրսի ամբողջական չորացմանը:
5. Խնդրում ենք տեղադրել ինվերտերը ցանցի սնուցման վարդակից կամ անջատիչի մոտ, որպեսզի անջատեք ցանցի սնուցման վարդակից և անջատեք հոսանքը արտակարգ իրավիճակների դեպքում:
6. Մի միացրեք ինվերտորի ելքը անմիջապես սնուցման աղբյուրին:
1. Այս շարքի ինվերտորը քիչ սպասարկում է պահանջում, մարտկոցի ստանդարտ մոդելը փականի կառավարման տեսակը կարգավորելու համար:Միայն անհրաժեշտ է հաճախակի լիցքավորել կյանքի տեւողության համար:
2. Եթե ինվերտերը երկարաժամկետ չօգտագործելու դեպքում, խորհուրդ է տրվում լիցքավորել ինվերտորը երկու կամ երեք ամիսը մեկ անգամ:
3. Նորմալ պայմաններում մարտկոցի ծառայության ժամկետը մոտ երեք տարի է, եթե այն հայտնաբերվի վատ վիճակում;դուք պետք է շուտ փոխարինեք մարտկոցը, տեխնիկ:
4. Բարձր ջերմաստիճանի շրջանում մարտկոցը լիցքավորեք երկու ամիսը մեկ:Լիցքաթափման ժամանակը.Ստանդարտ մեքենայի լիցքավորման տևողությունը չպետք է լինի միաժամանակ 12 ժամից պակաս:
| Ռեժիմ | BR-IN-1000 | BR-IN-1500 | BR-IN-2000 թ | BR-IN-3000 | BR-IN-4000 | BR-IN-5000 | BR-IN-6000 | BR-IN-7000 | |
| գնահատված հզորություն | 1000 Վտ | 1500 Վտ | 2000 Վտ | 3000 Վտ | 4000 Վտ | 5000 Վտ | 6000 Վտ | 7000 Վտ | |
| գագաթնակետային հզորություն | 3000 Վտ | 4500 Վտ | 6000 Վտ | 9000 Վտ | 12000 Վտ | 15000 Վտ | 18000 Վտ | 21000 Վտ | |
| Մուտքագրում | Լարման | մուտքային լարման լայն միջակայք (130V-280V AV) կամ մուտքային լարման նեղ միջակայք (160V-260V) կամընտիր է | |||||||
| Հաճախականություն | 45-65 Հց | ||||||||
| Ելք | Լարման | AC220V±3% (մարտկոցի ռեժիմ) | |||||||
| Հաճախականություն | 50/60 Հց ± 1% (մարտկոցի ռեժիմ) | ||||||||
| Ելքային ալիքի ձև | Սինուսային ալիք | ||||||||
| Ամբողջ մեքենայի արդյունավետությունը | >85% | ||||||||
| Մարտկոցի տեսակ | Կապար-թթու, լիթիում-երկաթ, գել, ernary եւ հարմարեցված | ||||||||
| Արտաքին մարտկոցի անվանական լարումը | 12/24/48VDC | 12/24/48VDC | 24/48 VDC | ||||||
| Ցանցի սնուցման առավելագույն լիցքավորման հոսանքը | 80A (12VDC)), 40A(24VDC), 20A(48VDC) | ||||||||
| Պաշտպանություն | Ծանրաբեռնված, կարճ միացում, գերջերմաստիճան, մարտկոցի գեր/ցածր լարում, | ||||||||
| Փոխակերպման ռեժիմ | Ինտերակտիվ 5MS (սովորական) | ||||||||
| Գերբեռնվածության հզորություն | Պահպանել 60 վայրկյան, երբ 110%-120%, պահպանել 10 վայրկյան, երբ 150% | ||||||||
| Հաղորդակցման ինտերֆեյս | RS-232 (ըստ ցանկության) | ||||||||
| Գործող միջավայր | Ջերմաստիճանը | 0-40℃ | |||||||
| Խոնավություն | 10%-90% | ||||||||
| L*W*H(մմ) | 370*210*170 մմ | 485*230*210 մմ | 540*285*210 մմ | ||||||




